월 기준 건강생활실천지원금 예상 적립 예시표
| 구분 | 실천 내용 | 월 기준 횟수 | 예상 적립 내용 | 월 예상 적립 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 참여 | 사업 참여 유지 | 1회 | 참여 유지 조건 충족 | 포함 |
| 걷기 실천 | 하루 5,000보 이상 | 약 20일 | 일일 걷기 달성 시 적립 | 약 20,000P |
| 건강관리 프로그램 | 교육·상담 참여 | 2회 | 프로그램 참여 시 적립 | 약 5,000P |
| 자가 측정 | 혈압·혈당 측정 | 8회 | 정기 자가 측정 달성 | 약 4,000P |
| 건강 개선 보너스 | 건강 지표 개선 | 월 1회 | 목표 수치 개선 시 | 약 3,000P |
| 합계 | 약 32,000P |
※ 위 금액은 예시이며 개인의 참여 유형(예방형·관리형), 실천 횟수, 달성 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
- 건강생활실천지원금은 매일 걷기만 꾸준히 해도 월 단위로 포인트가 쌓이는 구조입니다.
- 여기에 건강관리 프로그램 참여나 건강 지표 개선까지 더해지면 월 3만 포인트 이상도 가능합니다.
- 이를 1년 이상 유지할 경우 최대 약 12만 포인트 적립도 기대할 수 있습니다.
건강생활실천지원금 최대 12만원 적립 가능 예시표
| 구분 | 실천 항목 | 실천 기준 | 누적 적립 포인트 |
|---|---|---|---|
| 참여 시작 | 사업 참여 신청 | 최초 참여 완료 | 5,000P |
| 걷기 실천 | 하루 5,000보 이상 | 월 20일 × 12개월 | 60,000P |
| 건강관리 | 건강관리 프로그램 참여 | 연 6회 | 15,000P |
| 자가 측정 | 혈압·혈당 등 자가 측정 | 월 정기 측정 | 10,000P |
| 건강 개선 | BMI·혈압·혈당 개선 | 목표 달성 시 | 20,000P |
| 합계 | 총 120,000P |
- 건강생활실천지원금은 걷기 실천을 기본으로, 건강관리 참여와 건강 지표 개선을 병행하면
최대 12만 원까지 적립할 수 있는 구조입니다. - 모든 항목을 한 번에 달성할 필요는 없으며, 일상적인 실천을 꾸준히 유지하는 것이 핵심입니다.
- 실제 적립 포인트는 개인의 참여 유형(예방형·관리형)과 달성 여부에 따라 달라질 수 있습니다.